We pride ourselves on being at the forefront of innovation in both product lines and after sales services. This is why we will constantly upgrade our products and services to meet market expectations and demands. We are reputed as an excellent quality Latrolet supplier in the industry.
Latrolet is used widely abroad in recent years, It is used to connect the reinforced fittings. It takes place of traditional connecting ways. The body of Latrolet is made in excellent Forgings.
Nominal Run Pipe Size |
Outlet Size | Dimensions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL 3000 Threaded and Socket Weld | CL 6000 Threaded and Socket Weld | ||||||||||
A | B | C | E | A | B | C | E | ||||
2 1/2 - 1 1/4 | 1/4 | 1 9/16 | 2 11/32 | 1 7/16 | 1 9/16 | 1 9/16 | 2 11/32 | 1 7/16 | 1 9/16 | ||
12 - 3 | |||||||||||
2 1/2 - 1 1/4 | 3/8 | 1 9/16 | 2 11/32 | 1 7/16 | 1 9/16 | 1 9/16 | 2 11/32 | 1 7/16 | 1 9/16 | ||
12 - 3 | |||||||||||
2 1/2 - 1 1/4 | 1/2 | 1 9/16 | 2 11/32 | 1 7/16 | 1 9/16 | ||||||
12 - 3 | |||||||||||
1 1/2 - 1 1/4 | |||||||||||
5 - 2 | 1/2 | 1 7/8 | 2 3/4 | 1 3/4 | 1 29/32 | ||||||
12 - 6 | |||||||||||
1 1/2 - 1 1/4 | |||||||||||
5 - 2 | 3/4 | 1 7/8 | 2 3/4 | 1 3/4 | 1 29/32 | ||||||
12 - 6 | |||||||||||
2 1/2 - 2 | |||||||||||
5 - 3 | 3/4 | 2 3/16 | 3 1/4 | 2 1/8 | 2 3/16 | ||||||
12 - 6 | |||||||||||
2 1/2 - 2 | |||||||||||
5 - 3 | 1 | 2 3/16 | 3 1/4 | 2 1/8 | 2 3/16 | 2 1/2 | 3 21/32 | 2 5/8 | 2 15/32 | ||
12 - 6 | |||||||||||
2 1/2 - 2 | |||||||||||
5 - 3 | 1 1/4 | 2 1/2 | 3 27/32 | 2 5/8 | 2 15/16 | 2 3/4 | 4 7/32 | 3 1/32 | 2 5/8 | ||
12 - 6 | |||||||||||
2 1/2 - 2 | |||||||||||
5 - 3 | 1 1/2 | 2 3/4 | 4 7/32 | 3 1/32 | |||||||
12 - 6 | |||||||||||
5 - 4 | |||||||||||
8 - 6 | 1 1/2 | 3 3/8 | 5 7/16 | 4 1/8 | 3 5/32 | ||||||
12 - 10 | |||||||||||
5 - 4 | |||||||||||
8 - 6 | 2 | 3 3/8 | 5 7/16 | 4 1/8 | 3 5/32 | 3 3/8 | 5 7/16 | 4 1/8 | 3 5/32 | ||
12 - 10 | |||||||||||
5 - 4 | |||||||||||
8 - 6 | 2 1/2 | ||||||||||
12 - 10 | |||||||||||
Order to Specific Run Pipe Sizes |
|||||||||||
3 | |||||||||||
Order to Specific Run Pipe Sizes |
|||||||||||
4 | |||||||||||
Nominal Run Pipe Size |
Outlet Size | Dimensions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sch. 160 and XXS Butt Weld | ||||||
A | B | C | ||||
2 1/2 - 1 1/4 | 1/4 | 1 9/16 | 2 5/16 | 1 7/16 | ||
12 - 3 | ||||||
2 1/2 - 1 1/4 | 3/8 | 1 9/16 | 2 5/16 | 1 7/16 | ||
12 - 3 | ||||||
2 1/2 - 1 1/4 | 1/2 | |||||
12 - 3 | ||||||
1 1/2 - 1 1/4 | ||||||
5 - 2 | 1/2 | 1 13/16 | 2 3/4 | 1 3/4 | ||
12 - 6 | ||||||
1 1/2 - 1 1/4 | ||||||
5 - 2 | 3/4 | |||||
12 - 6 | ||||||
2 1/2 - 2 | ||||||
5 - 3 | 3/4 | 2 1/8 | 3 1/4 | 2 1/8 | ||
12 - 6 | ||||||
2 1/2 - 2 | ||||||
5 - 3 | 1 | 2 1/2 | 3 13/16 | 2 5/8 | ||
12 - 6 | ||||||
2 1/2 - 2 | ||||||
5 - 3 | 1 1/4 | 2 3/4 | 4 1/4 | 3 | ||
12 - 6 | ||||||
2 1/2 - 2 | ||||||
5 - 3 | 1 1/2 | |||||
12 - 6 | ||||||
5 - 4 | ||||||
8 - 6 | 1 1/2 | 3 3/8 | 5 3/8 | 4 1/8 | ||
12 - 10 | ||||||
5 - 4 | ||||||
8 - 6 | 2 | |||||
12 - 10 | ||||||
5 - 4 | ||||||
8 - 6 | 2 1/2 | |||||
12 - 10 | ||||||
Order to Specific Run Pipe Sizes |
||||||
3 | ||||||
Order to Specific Run Pipe Sizes |
||||||
4 | ||||||
Vision Alloys exports Latrolet to countries like Saudi Arabia, United Arab Emirates, Singapore, Malaysia, Germany, Iran, United Kingdom, Italy, Israel, Russia, United States Of America, South Africa, Kenya, Nigeria, Phillipines.